Dados Referente a Novembro de 2021
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /AC00 ALTA COMPLEXIDADE | 11 | 140 | 15.105,37 | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 7.221 | 47.122,03 | ||
------------>SubTotal MAC | 7.361 | 62.227,40 | |||
------------------------->Total | 7.361 | 62.227,40 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 16 | 53,60 | ||
------------>SubTotal MAC | 16 | 53,60 | |||
------------------------->Total | 16 | 53,60 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 37 | 152,70 | ||
------------>SubTotal MAC | 37 | 152,70 | |||
------------------------->Total | 37 | 152,70 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
05 IMAC/MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 158 | |||
------------>SubTotal IMAC | 158 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
05 IMAC/MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 121 | |||
------------>SubTotal IMAC | 121 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 11 | 16.890 | 339,60 | ||
------------>SubTotal AFAR | 16.890 | 339,60 | |||
06 MAC /AC00 ALTA COMPLEXIDADE | 11 | 141 | 14.301,73 | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 10 | 273 | 10.921,40 | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 6.420 | 64.003,68 | ||
------------>SubTotal MAC | 6.834 | 89.226,81 | |||
------------------------->Total | 16.890 | 339,60 | 6.834 | 89.226,81 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 11 | 25.606 | 36.697,42 | ||
------------>SubTotal AFAR | 25.606 | 36.697,42 | |||
06 MAC /AC00 ALTA COMPLEXIDADE | 11 | 1 | 138,63 | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 09 | 1 | 45,00 | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 10 | 5 | 147,60 | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 5.475 | 63.461,09 | ||
------------>SubTotal MAC | 5.482 | 63.792,32 | |||
------------------------->Total | 25.606 | 36.697,42 | 5.482 | 63.792,32 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 12 | 21,00 | ||
------------>SubTotal MAC | 12 | 21,00 | |||
------------------------->Total | 12 | 21,00 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 11 | 362 | |||
------------>SubTotal PAB | 362 | ||||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 592 | 4.611,67 | ||
------------>SubTotal MAC | 592 | 4.611,67 | |||
------------------------->Total | 954 | 4.611,67 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 1.262 | 7.652,77 | ||
------------>SubTotal MAC | 1.262 | 7.652,77 | |||
------------------------->Total | 1.262 | 7.652,77 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 11 | 6.796 | |||
------------>SubTotal PAB | 6.796 | ||||
06 MAC /AC00 ALTA COMPLEXIDADE | 11 | 699 | 121.774,53 | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 36.910 | 232.445,84 | ||
------------>SubTotal MAC | 37.609 | 354.220,37 | |||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 11 | 12 | |||
------------>SubTotal VIGI | 12 | ||||
------------------------->Total | 44.417 | 354.220,37 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 25 | 127,20 | ||
------------>SubTotal MAC | 25 | 127,20 | |||
------------------------->Total | 25 | 127,20 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 31 | 137,24 | ||
------------>SubTotal MAC | 31 | 137,24 | |||
------------------------->Total | 31 | 137,24 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 120 | 120,00 | ||
------------>SubTotal MAC | 120 | 120,00 | |||
------------------------->Total | 120 | 120,00 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 10 | 5 | 31,50 | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 284 | 1.557,60 | ||
------------>SubTotal MAC | 289 | 1.589,10 | |||
------------------------->Total | 289 | 1.589,10 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 71 | 222,00 | ||
------------>SubTotal MAC | 71 | 222,00 | |||
------------------------->Total | 71 | 222,00 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 10 | 5 | 31,50 | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 206 | 1.468,20 | ||
------------>SubTotal MAC | 211 | 1.499,70 | |||
------------------------->Total | 211 | 1.499,70 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 11 | 4.882 | |||
------------>SubTotal PAB | 4.882 | ||||
02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 11 | 211.777 | 212.259,43 | ||
------------>SubTotal AFAR | 211.777 | 212.259,43 | |||
04 FAEC/0032 Transplantes de orgaos, tecidos e celula | 11 | 266 | 23.830,00 | ||
------------>SubTotal FAEC | 266 | 23.830,00 | |||
06 MAC /AC00 ALTA COMPLEXIDADE | 11 | 248 | 49.072,27 | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 55.011 | 263.008,32 | ||
------------>SubTotal MAC | 55.259 | 312.080,59 | |||
------------------------->Total | 211.777 | 212.259,43 | 60.407 | 335.910,59 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /AC00 ALTA COMPLEXIDADE | 11 | 360 | 32.079,19 | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 21.809 | 119.481,41 | ||
------------>SubTotal MAC | 22.169 | 151.560,60 | |||
------------------------->Total | 22.169 | 151.560,60 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
04 FAEC/0017 Nefrologia | 11 | 928 | 228.400,83 | ||
------------>SubTotal FAEC | 928 | 228.400,83 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 1.059 | 5.285,96 | ||
------------>SubTotal MAC | 1.059 | 5.285,96 | |||
------------------------->Total | 1.987 | 233.686,79 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 11 | 457 | 244,97 | ||
------------>SubTotal PAB | 457 | 244,97 | |||
02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 11 | 10.530 | 11.808,00 | ||
------------>SubTotal AFAR | 10.530 | 11.808,00 | |||
04 FAEC/0032 Transplantes de orgaos, tecidos e celula | 11 | 1.886 | 91.231,94 | ||
------------>SubTotal FAEC | 1.886 | 91.231,94 | |||
06 MAC /AC00 ALTA COMPLEXIDADE | 11 | 31.511 | 456.100,64 | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 139.567 | 1.888.113,69 | ||
------------>SubTotal MAC | 171.078 | 2.344.214,33 | |||
------------------------->Total | 183.951 | 2.447.499,24 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
04 FAEC/0063 Cadeiras de Rodas | 11 | 6 | 661,68 | ||
------------>SubTotal FAEC | 6 | 661,68 | |||
06 MAC /AC00 ALTA COMPLEXIDADE | 11 | 269 | 199.330,00 | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 26.162 | 407.531,63 | ||
------------>SubTotal MAC | 26.431 | 606.861,63 | |||
------------------------->Total | 26.437 | 607.523,31 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
04 FAEC/0017 Nefrologia | 11 | 3.155 | 632.543,33 | ||
------------>SubTotal FAEC | 3.155 | 632.543,33 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 2.948 | 13.870,46 | ||
------------>SubTotal MAC | 2.948 | 13.870,46 | |||
------------------------->Total | 6.103 | 646.413,79 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 11 | 126.625 | 2.592,86 | ||
------------>SubTotal AFAR | 126.625 | 2.592,86 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 4.632 | 40.073,01 | ||
------------>SubTotal MAC | 4.632 | 40.073,01 | |||
------------------------->Total | 126.625 | 2.592,86 | 4.632 | 40.073,01 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
04 FAEC/0017 Nefrologia | 11 | 2.201 | 444.120,03 | ||
------------>SubTotal FAEC | 2.201 | 444.120,03 | |||
06 MAC /AC00 ALTA COMPLEXIDADE | 11 | 7 | 498,47 | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 2.070 | 8.448,89 | ||
------------>SubTotal MAC | 2.077 | 8.947,36 | |||
------------------------->Total | 4.278 | 453.067,39 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
04 FAEC/0032 Transplantes de orgaos, tecidos e celula | 11 | 8 | 920,00 | ||
04 FAEC/0066 Cirurgias Eletivas - Componente Unico | 11 | 82 | 52.878,45 | ||
------------>SubTotal FAEC | 90 | 53.798,45 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 10 | 1 | 24,24 | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 399 | 10.730,83 | ||
------------>SubTotal MAC | 400 | 10.755,07 | |||
------------------------->Total | 490 | 64.553,52 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 54 | 105,12 | ||
------------>SubTotal MAC | 54 | 105,12 | |||
------------------------->Total | 54 | 105,12 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
04 FAEC/0032 Transplantes de orgaos, tecidos e celula | 11 | 3 | 345,00 | ||
04 FAEC/0066 Cirurgias Eletivas - Componente Unico | 11 | 22 | 14.896,65 | ||
------------>SubTotal FAEC | 25 | 15.241,65 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 362 | 10.576,38 | ||
------------>SubTotal MAC | 362 | 10.576,38 | |||
------------------------->Total | 387 | 25.818,03 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 11 | 411 | |||
------------>SubTotal PAB | 411 | ||||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 10 | 52 | 721,89 | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 13.249 | 124.221,01 | ||
------------>SubTotal MAC | 13.301 | 124.942,90 | |||
------------------------->Total | 13.712 | 124.942,90 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 11 | 723 | |||
------------>SubTotal PAB | 723 | ||||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 1.657 | 9.462,86 | ||
------------>SubTotal MAC | 1.657 | 9.462,86 | |||
------------------------->Total | 2.380 | 9.462,86 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 11 | 36.304 | 4.178,16 | ||
------------>SubTotal AFAR | 36.304 | 4.178,16 | |||
06 MAC /AC00 ALTA COMPLEXIDADE | 11 | 14.400 | 187.430,00 | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 530 | 5.300,00 | ||
------------>SubTotal MAC | 14.930 | 192.730,00 | |||
------------------------->Total | 36.304 | 4.178,16 | 14.930 | 192.730,00 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 11 | 2 | |||
------------>SubTotal AFAR | 2 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 73 | 83,60 | ||
------------>SubTotal MAC | 73 | 83,60 | |||
------------------------->Total | 73 | 83,60 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 9 | 78,90 | ||
------------>SubTotal MAC | 9 | 78,90 | |||
------------------------->Total | 9 | 78,90 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 25 | 35,60 | ||
------------>SubTotal MAC | 25 | 35,60 | |||
------------------------->Total | 25 | 35,60 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 237 | 1.940,52 | ||
------------>SubTotal MAC | 237 | 1.940,52 | |||
------------------------->Total | 237 | 1.940,52 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 28 | 105,90 | ||
------------>SubTotal MAC | 28 | 105,90 | |||
------------------------->Total | 28 | 105,90 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 10 | 28,00 | ||
------------>SubTotal MAC | 10 | 28,00 | |||
------------------------->Total | 10 | 28,00 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 39 | 39,00 | ||
------------>SubTotal MAC | 39 | 39,00 | |||
------------------------->Total | 39 | 39,00 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 81 | 420,20 | ||
------------>SubTotal MAC | 81 | 420,20 | |||
------------------------->Total | 81 | 420,20 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 42 | 155,40 | ||
------------>SubTotal MAC | 42 | 155,40 | |||
------------------------->Total | 42 | 155,40 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 152 | 1.379,20 | ||
------------>SubTotal MAC | 152 | 1.379,20 | |||
------------------------->Total | 152 | 1.379,20 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 30 | 52,16 | ||
------------>SubTotal MAC | 30 | 52,16 | |||
------------------------->Total | 30 | 52,16 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 10 | ||||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 108 | 647,00 | ||
------------>SubTotal MAC | 108 | 647,00 | |||
------------------------->Total | 108 | 647,00 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 29 | 56,94 | ||
------------>SubTotal MAC | 29 | 56,94 | |||
------------------------->Total | 29 | 56,94 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 211 | 658,16 | ||
------------>SubTotal MAC | 211 | 658,16 | |||
------------------------->Total | 211 | 658,16 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
04 FAEC/0032 Transplantes de orgaos, tecidos e celula | 11 | 17 | 1.955,00 | ||
04 FAEC/0066 Cirurgias Eletivas - Componente Unico | 11 | 85 | 60.957,90 | ||
------------>SubTotal FAEC | 102 | 62.912,90 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 2.256 | 29.688,43 | ||
------------>SubTotal MAC | 2.256 | 29.688,43 | |||
------------------------->Total | 2.358 | 92.601,33 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 10 | 2 | 12,60 | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 443 | 2.071,46 | ||
------------>SubTotal MAC | 445 | 2.084,06 | |||
------------------------->Total | 445 | 2.084,06 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 16 | 37,20 | ||
------------>SubTotal MAC | 16 | 37,20 | |||
------------------------->Total | 16 | 37,20 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 77 | 273,10 | ||
------------>SubTotal MAC | 77 | 273,10 | |||
------------------------->Total | 77 | 273,10 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 10 | 2 | 12,60 | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 42 | 197,80 | ||
------------>SubTotal MAC | 44 | 210,40 | |||
------------------------->Total | 44 | 210,40 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 29 | 117,50 | ||
------------>SubTotal MAC | 29 | 117,50 | |||
------------------------->Total | 29 | 117,50 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 289 | 1.502,70 | ||
------------>SubTotal MAC | 289 | 1.502,70 | |||
------------------------->Total | 289 | 1.502,70 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 11 | 51 | |||
------------>SubTotal PAB | 51 | ||||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 13.718 | 67.002,15 | ||
------------>SubTotal MAC | 13.718 | 67.002,15 | |||
------------------------->Total | 13.769 | 67.002,15 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 43 | 58,90 | ||
------------>SubTotal MAC | 43 | 58,90 | |||
------------------------->Total | 43 | 58,90 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 226 | 1.629,57 | ||
------------>SubTotal MAC | 226 | 1.629,57 | |||
------------------------->Total | 226 | 1.629,57 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 77 | 465,85 | ||
------------>SubTotal MAC | 77 | 465,85 | |||
------------------------->Total | 77 | 465,85 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 10 | 39,04 | ||
------------>SubTotal MAC | 10 | 39,04 | |||
------------------------->Total | 10 | 39,04 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 19 | 81,00 | ||
------------>SubTotal MAC | 19 | 81,00 | |||
------------------------->Total | 19 | 81,00 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 10 | 1 | 10,00 | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 180 | 1.774,60 | ||
------------>SubTotal MAC | 181 | 1.784,60 | |||
------------------------->Total | 181 | 1.784,60 |
Produção da Unidade-Novembro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
